<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 04/23/2026 às 20:01 pelo All in One SEO v4.8.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.eddeb.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eduardo De Bastiani</title>
		<link><![CDATA[https://www.eddeb.com]]></link>
		<description><![CDATA[Eduardo De Bastiani]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 21:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.eddeb.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/cv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/cv/]]></link>
			<title>Curriculum Vitae</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/greatspaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/greatspaces/]]></link>
			<title>GreatSpaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 20:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/opportunities-people-great-things/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/opportunities-people-great-things/]]></link>
			<title>Opportunities, people &#038; great things</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2019 06:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/modelo-preditivo-avaliacao-imobiliaria-caxias-do-sul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/modelo-preditivo-avaliacao-imobiliaria-caxias-do-sul/]]></link>
			<title>Modelo preditivo para avaliação imobiliária</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 21:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/como-as-cidades-sao-organismos-vivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/como-as-cidades-sao-organismos-vivos/]]></link>
			<title>Como as cidades são organismos vivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2019 04:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/analise-e-modelos-de-localizacao-de-atividades-economicas-em-cidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/analise-e-modelos-de-localizacao-de-atividades-economicas-em-cidades/]]></link>
			<title>Análise e Modelos de Localização de Atividades Econômicas em Cidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Aug 2023 21:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/photos/]]></link>
			<title>Photographies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 May 2019 08:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/mafia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/mafia/]]></link>
			<title>Máfia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 May 2019 08:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/network-based-model-for-housing-market-appraisals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/network-based-model-for-housing-market-appraisals/]]></link>
			<title>Network-based model for housing market appraisals</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 May 2019 08:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/equipe21-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/equipe21-com/]]></link>
			<title>Equipe21.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 May 2019 07:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/space-syntax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/space-syntax/]]></link>
			<title>Space Syntax</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2020 07:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/eduardo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/eduardo/]]></link>
			<title>Eduardo De Bastiani</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2020 07:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/log2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/log2/]]></link>
			<title>Business Tool: Log2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 May 2019 07:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/10-lessons-i-learned-being-a-data-analyst-at-quintoandar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/10-lessons-i-learned-being-a-data-analyst-at-quintoandar/]]></link>
			<title>10 lessons I learned being a Data Analyst at QuintoAndar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 19:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/spatial-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/spatial-indicators/]]></link>
			<title>Spatial Indicators</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 00:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/network-analysis-facebook-friends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/network-analysis-facebook-friends/]]></link>
			<title>Network Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 00:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/netsci2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/netsci2019/]]></link>
			<title>Network science, transportation &#038; education #NetSci2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 00:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/others/exploring-complexity-to-generate-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/others/exploring-complexity-to-generate-value/]]></link>
			<title>Exploring complexity to create value</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2019 01:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/spatial-configuration-real-estate-prices-city-behaviors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/projects/spatial-configuration-real-estate-prices-city-behaviors/]]></link>
			<title>Spatial configuration and their impacts on real estate prices and city behaviors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2019 22:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2019 06:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/the-networks-talk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eddeb.com/blog/the-networks-talk/]]></link>
			<title>The Networks Talk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 04:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
